Gıda Saklama Dereceleri

Gıda Malzemesinin Muhafaza Oda Nemi Takribi
Muhafaza
İçindeki Su
Miktarı
Donma
Noktası
Isınma Isısı Kcal/Kg. (°C)   Donma Isısı
Cinsi-Tanımı Sıcaklığı(°C) (%) Süresi(*) (% Ağırlık) (°C) Donmadan
Önce
Donmadan
Sonra
(Kcal/Kg.)
Armut-Normal-Yeşil 0 90-95 1-2H 74 -1 0,79 0,42 59,4
Ananas-Olgun-Taze 7 85-90 2-4H 85 -1 0,88 0,46 68,3
Ayva 0(-) 90 2-3A 85 -2 0,88 0,46 68,1
Bal <=+10 1 S(+) 18 0,34 0,26 13,6
Balık-Taze (-1)/(+2) 90-95 5-15G 60-80 -2,2 0,7-0,9 50-68,3
Balık-Dondurulmuş ( -23)/( -29) 90-95 6-12A 62-85 (-38)-0,45 50-68,3
Balık-Salamura(Tuzlu) (+4)/(+10) 90-95 10-12A 0,76 0,41 56
Bamya-Taze (+7)/ (+10) 90-95 7-10G 90 -2 0,92 0,47 72
Bezelye-Yeşil 0 95 1-3H 74 -0,6 0,8 0,42 59,2
Bira-Fıçı (+2)/(+4) 3-8H 90 -2 0,92 0,47 72,1
Bira-Şişe/Kutu (+2)/(+4) <=65 3-6H 90
Ciğer-Taze 0/+1 90 1-5G 70 -1,7 0,76 56
Ciğer-dondurulmuş (-12)/(-18;) 90-95 2-4A 70 -1,7 0,41 56
Çikolata (-18)/(+1) 40 6-12A 1 0,21 0,2 0,8
Çilek-Taze 0(-) 90-95 5-7G 90 -0,8 0,92 0,47 72,1
Domates-Yeşil (+13)/(+21) 85-90 1-3H 93 -0,6 0,95 0,48 74,5
Domates-Kızarmış (+7)/(+10) 85-90 4-7G 94 -0,5 0,95 0,48 75,2
Dondurma (-25)/ (-29) 3-20A 63 -5,6 0,71 0,39 50,4
Elma-Golden (-1)/(+4) 90 3-8A 84 -1,1 0,88 0,45 67,2
Ekmek-Ambalajlı -18 3-13H 32-37 0,48 0,31 25,6-29,6
Enginar 0(- ) 90-95 1-2H 84 -1,5 0,87 0,45 67,2
Erik 0(- ) 90-95 3-4H 86 -0,8 0,89 0,46 68,9
Et-Sığır-Taze 0/+1 88-92 1-6H 62-77 -2 0,7-0,8 49,6-61,6
Et-Sığır-donmuş (-18)/(-23) 90-95 9-12A 0,39-0,43 49,6-61,6
Et-Kuzu-Taze 0/+1 85-90 5-12G 60-70 -2 0,68-0,76 48-56
Et-Kuzu-Donmuş (-18)/(-23) 90-95 8-10A 0,38-0,41 48-56
Et-Domuz-Taze 0/+1 85-90 3-7G 32-44 -2 0,46-0,55 25,8-35,3
Et-Domuz-Donmuş (-18)/(-23) 90-95 4-6A 0,30-0,33
Et-Dana-Taze 0/+1 90-95 5-10G 64-70 -2 0,71-0,76 0,39-0,41 51,5-56
Greyfurt (+10)/(+16) 85-90 4-6H 89 -1,1 0,92 0,47 71,3
Havuç-Ambalajlı 0 98-100 4-6H 88 -1,4 0,91 0,46 70,5
Hindi 0 95 2-3H 93 0(- ) 0,95 0,48 74,5
Ispanak 0 95 10-14G 93 0(- ) 0,95 0,48 74,5
İncir-Kuru 0/+4 50-60 9-12A 23 0,39 0,27 18,4
İncir-Taze 0(-) 85-90 7-10G 78 -2,5 0,83 0,44 62,5
İstakoz (+5)/(+10) deniz suyunda uzun süre 79 -2,2 0,84 0,44 63,2
Kabuklu Deniz H ayvanları-Taze 0.5 95-100 5-8G 80-87 -2,5 0,84-0,90 64-70
Kabuklu Deniz H ayvanları-Donmuş (-18)/(-29) 90-95 3-8A 0,44-0,46 64-70
Kara Lahana 0 90-95 1-2H 87 0,5 0,89 0,46 69,5
Karides (-1)/(+1) 95-100 12-14G 76 -2,2 0,81 0,43 60,8
Karpuz (+4)/(+10) 80-90 2-3H 93 -0,4 0,95 0,48 74,5
Kabak 0/+4.5 85-95 5-14G 94 -0,5 0,96 0,48 75,3
Kayısı-Zerdali 0 90 1-2H 85 -1,1 0,88 0,46 68
Karnabahar 0 95 2-4H 92 -1 0,94 0,48 73,7
Kavun (+7)/(+10) 90-95 3-4H 93 -1 0,95 0,48 74,5
Kavun-Kışlık (+7)/(+10) 90-95 4-8H 0,95 0,48 74,5
Kereviz 0 95 2-4A 94 -0,5 0,95 0,48 75,6
Kiraz-Sert -1 90-95 2-3H 80 -2 0,84 0,44 64
Kuş üzümü-Taze 0(-) 90-95 10-14H 85 -1 0,88 0,45 67,2
Krema/Kaymak -26 birkaç ay 73 0,78 0,42 58,2
Lahana 0 90-95 3-4A 92 -1 0,94 0,47 73,9
Limon 0/+10 85-90 1-6A 89 -1,4 0,92 0,47 71,2
Mandalina 0/+3 85-90 2-3H 87 -1,1 0,9 0,46 69,2
Mantar-Taze 0 90 3-4G 91 -1 0,93 0,47 72,8
Margarin 2 60-70 1 S(+) 16 0,33 0,25 12,8
Marul 0 95 2H 95 0(-) 0,96 0,48 76,2
Maydonoz 0 95 1-2A 85 -1 0,88 0,46 68
Maya(hamur) 0(-) 71 0,77 0,42 56,8
Muz-Taze 0 95 4-8G 74 -0,6 0,79 0,42 59,2
Meyve-Dondurulmuş (-18)/(-23) 90-95 6-12A
Muz 15 85-95 8-10G 75 -1 0,8 0,43 60,5
Nar 0 90 2-4H 82 -3 0,86 0,45 65,7
Patates-Taze (10)/13 90 2A 81 -0,6 0,85 0,44 65
Patates-Son Ürün (3)/10 90-95 5-8A 78 -0,7 0,83 0,44 62,4
Patlıcan (7)/10 90-95 7-10G 93 -1 0,95 0,48 74,5
Portakal 0/9 85-90 3-12H 87 -1 0,9 0,46 69,7
Portakal suyu (-1)/2 3-6H 89 0,92 0,47 71,3
Peynir (-1)/4 65-70 6-12A 30-60 (-10)/-15 0,5 0,31 30
Pırasa 0 95 1-3A 85 -0,7 0,88 0,46 68,1
Salatalık (10)/13 90-95 10-14G 96 -0,5 0,97 0,49 76,8
Soğan-Kuru 0 65-75 1-8A 88 -1 0,91 0,47 70,4
Soğan-Taze 0 95 3-4H 89 -0,9 0,92 0,47 71,3
Sosis 0 85 1-3H 56 -1,7 0,65 0,37 44,3
Süt-Pastorize 0/1 2-4A 87 -0,6 0,9 0,46 70
Süt Tozu (7)/21 düşük 6-9A 2_3 0,22 0,22 2,4
Şeftali 0(-) 90 2-4H 89 -1 0,92 0,47 71,3
Tatlı Patates 13/16 85-90 4-7A 69 -1,3 0,76 0,41 55,2
   
     H:Hafta          A:Ay          G:Gün        S:Sene  
  • Yukarıdaki tablo bilgileri TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yayın No: 115’den alınmıştır
  • Yukarıda yer alan gıda maddelerinin çoğunun mal giriş sıcaklığı, miktarı ile değişik cins,yetiştirme ye
  • ri ve cinsine gösterilen değerlerde bazı farklılıklardan doğabilecek olumsuzluklardan firmamız sorumlu değildir.